套餐
以1日套餐为基础,也可选择2日套餐作为选项。1日套餐检查时间约为6小时。本中心将通常作为选项的检查项目设置为标准项目,通过对体检者身体负担轻的方式,使您能够在1天内获得更多的检查结果。此外,2日套餐还增加了PET/CT检查。※PET/CT检查是在其他设施进行。
除基础检查项目外,精密体检套餐还包括胃镜,大肠镜,核磁共振,CT以及超声波等检查,尽可能地在一天的时间内为您提供更多项低辐射体检项目。最大的特色是标准套餐里面还包含了高级齿科检查。
另外还有两日套餐供您选择,包括PETCT检查,以及当前备受瞩目的利用MRI进行的DWIBS全身癌症筛查。
特色
设施内共有 20 间豪华单间休息室 | 引入了最先进的胃肠镜检查设备(配有人工智能功能的内窥镜) |
内窥镜检查使用镇静剂,检查过程毫无不适感 | 所有内窥镜检查均使用二氧化碳气体,以减少腹部胀气感 |
在内窥镜检查过程中无需追加支付麻醉或活检的额外费用 | CT、核磁共振成像和乳腺钼靶检查由多位专家进行双重解读 |
为每一位客户配备一名专业的医疗翻译 | 在客人的房间,由医生专门为您进行检查结果的说明 |
所有的检查套餐里面都包含了高级齿科检查 | 所有的检查套餐里面都包含了眼部精密检查(广角眼底成像和 OCT) |
可接受体检日之前的预约,所以也可以在到达日本之后进行体检预约 | 还可以选择两日套餐PETCT 和 DWIBS 检查 |
精密检查套餐详情
项目 | 内容 | 详细介绍 | 一日套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|
胃镜 套餐 |
胃镜 大肠镜套餐 |
心脏套餐 (仅限周三) |
|||
测量 | 身体测量 | 身高・体重・BMI・腰围・肥胖程度・体内脂肪 | |||
血压 | 血压(3次测量值・平均值) | ||||
视力・听力 | 视力检查(5米距离)・测听器 | ||||
眼压・眼底 | 眼压测量(双眼)・非接触型、眼部精密检查(广角眼底摄影、OCT) | ||||
心电图 | 静态心电图・心率 | ||||
动脉硬化检查 | ABI・CAVI | ||||
血液检查 | 血常规 | 白血球・红血球・血红蛋白・Ht・MCV・MCH・MCHC・血小板 | |||
白血球成像 | 嗜酸性细胞・嗜中性细胞・淋巴细胞・单球细胞・嗜酸性粒细胞・嗜碱性粒细胞 | ||||
肝功能 | 总胆红素・AST・ALT・γ-GTP・ALP・LDH・CHE・Zn・Fe・TIBC・UIBC | ||||
血清蛋白 | 总蛋白・白蛋白・A/G比 | ||||
糖代谢・胰腺 | 血糖・血红蛋白・血清淀粉酶 | ||||
脂质 | 总胆固醇・甘油三酯・高密度脂蛋白胆固醇・低密度/非高密度脂蛋白胆固醇・ 小而密低密度脂蛋白 |
||||
肾功能 | 肌酐・eGFR・尿素氮・尿酸・Cu | ||||
电解质 | Na・K・Cl・Ca | ||||
血清免疫 | CRP・肝炎病毒(HBs抗原・HCV抗体) | ||||
甲状腺功能 | FT3・FT4・TSH | ||||
心脏功能 | NTproBNP、BNP、心肌蛋白T检查、高敏度CRP | ||||
凝血和纤溶系统 | D 二聚体定量 | ||||
血型 | ABO式・Rh(D)式 | ||||
幽门螺旋杆菌 | H・幽门螺旋杆菌抗体、丙种球蛋白、胃癌风险筛查 | ||||
肿瘤标志物 男性 | CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、ProGRP、PSA | ||||
肿瘤标志物 女性 | CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、ProGRP、CA125、HE4、ROMA、SCC | ||||
尿检 | 蛋白・糖・尿蛋白原・胆红素・潜血・PH・比重・酮体 | ||||
尿沉渣(红血球・白血球・鳞状上皮・细菌)、尿微量白蛋白测定 | |||||
便检 | 潜血反应(两次法) | ||||
乳腺检查 只限女性 |
超声波检查 | 乳房超声波 | |||
X线检查 | 乳腺钼靶检查(2D+3D拍摄) | ||||
齿科检查 | 图像检查 | 3D口腔内扫描仪 | |||
X线检查 | 由panorama最新设备拍摄的X线检查 | ||||
医生面谈 | 诊察 | ||||
面谈 | 内科诊察 | ||||
图像诊断 | 内窥镜检查 ※包含活检费用 |
上部消化道内视镜检查(胃镜) | |||
下部消化道内视镜检查(大肠镜) | |||||
超声波检查 | 腹部(肝・胆・胰腺・肾脏・脾脏・腹部主动脉) | ||||
心脏 | |||||
颈动脉 | |||||
甲状腺 | |||||
下肢动静脉 | |||||
X线检查 | 胸部X线 | ||||
骨密度测量DEXA法(腰椎・大腿骨) | |||||
MRI | 脑MRI/MRA | ||||
心臓MRI(非造影)※ 仅限周三 | |||||
CT | 胸部CT | ||||
冠动脉钙化CT(钙含量测量) | |||||
腹腔内脂肪测量 |