套餐
Price
费用
费用(包含医疗口译、结果翻译及10%消费税)
| DWIBS套餐 | JPY 308,000 |
|---|---|
| 尊享套餐(基础) | JPY 440,000 |
| 尊享套餐(胃肠镜专项) | JPY 693,000 |
| 尊享套餐(心脏专项) | JPY 693,000 |
| 尊享套餐(脑部专项) | JPY 517,000 |
| 尊享套餐(女性专项) | JPY 550,000 |
| VIP会员套餐(男性) | JPY 1,210,000 |
| VIP会员套餐(女性) | JPY 1,408,000 |
精密检查套餐详情
- ●标准
- △可选项目
- -不可设定
| DWIBS 套餐 |
尊享套餐 | VIP至尊套餐 | 可选项价格 (含税) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | 胃肠镜 专项 |
心脏 专项 |
脑部 专项 |
女性 专项 |
男性 | 女性 | |||||
| 身体测量 | 身高、体重、BMI、肥胖度、标准体重、体脂肪率、腰围、血压、脉搏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 4,125 | |
| 视力(5米) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 1,375 | ||
| 听力(纯音测听仪) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | ||
| 眼压测定(双眼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | ||
| 眼底检查 | 广角眼底检查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | |
| OCT(光学相干断层扫描) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 4,125 | ||
| 心电图 | 静息心电图・心率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | |
| 踝肱指数(ABI)・心踝血管指数(CAVI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | ||
| 内窥镜检查 | 上消化道内窥镜检查(胃镜)※包含结果说明、镇静剂及活检费用 | 不可 选择 |
△ | ● | △ 另择 日期 |
△ | △ | ● | ● | JPY 110,000 | |
| 下消化道内窥镜检查(结肠镜)※包含结果说明、镇静剂及活检费用 | 不可 选择 |
△ | ● | △ 另择 日期 |
△ | △ | ● | ● | JPY 165,000 | ||
| 大肠息肉切除 ※注意!存在切除条件! | 不可 选择 |
△ | △ | △ 另择 日期 |
△ | △ | △ | △ | JPY 192,500 | ||
| 血液检查 | 血常规 | 白血球数、红血球数、血红蛋白、Ht、血小板、MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 41,250 |
| 白血球成像 | 嗜中性粒细胞、淋巴细胞、单球细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 肝功能 | 总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、LD、ALP、CHE、Fe、TIBC、UIBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血清蛋白 | 总蛋白、白蛋白、A/G 比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖代谢 | 空腹时(随机)血糖值、糖化血红蛋白(HbA1c) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胰腺功能 | 血清淀粉酶・胰岛素・胰岛素抵抗指数(HOMA-R) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脂质代谢 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、小而密低密度脂蛋白胆固醇・非高密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白(a)、载脂蛋白B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 肾功能 | 尿素氮、肌酐、eGFR、尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电解质 | Na、K、Cl、Ca | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血清免疫 | C-反应蛋白(CRP)、肝炎病毒(HBs抗原・HBs抗体、HCV抗体) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 甲状腺 | FT3、FT4、TSH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 心脏功能 | NT-proBNP、PT、CPK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃癌风险筛查 | 幽门螺杆菌抗体、胃蛋白酶原、ABC 分类 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 类风湿因子 | RF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 肿瘤标志物 | 男性:CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、ProGRP、SCC、PSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 女性:CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、ProGRP、CA125、SCC、CA15-3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿检 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿胆原、尿比重、尿 pH、尿胆红素、尿酮体、尿沉渣、尿微量白蛋白定量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 便检 | 便潜血检测(两日法) | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ||
| 传染性疾病筛查 | HIV、梅毒、HTLV-1、细小病毒 B19IgM、支原体 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 13,750 | |
| 齿科检查 | 3D 口腔内扫描、全景齿科 X 线摄影、齿科诊察 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 41,250 | |
| 清除牙垢 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 41,250 | ||
| 超声检查 ※不可单独选择 |
腹部超声(肝・胆・胰・肾・脾・腹主动脉) | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 22,000 | |
| 心脏超声 | 不可 选择 |
△ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | JPY 22,000 | ||
| 颈动脉超声 | 不可 选择 |
△ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | JPY 16,500 | ||
| 甲状腺超声 | 不可 选择 |
△ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 13,750 | ||
| 下肢动脉・静脉超声 | 不可 选择 |
△ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | JPY 16,500 | ||
| 乳腺超声 | 不可 选择 |
△ | △ | △ | △ | ● | 不可 选择 |
● | JPY 16,500 | ||
| X 线检查 | 胸部 X 线检查(两方向) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 2,750 | |
| 骨密度测定(DEXA)腰椎・股骨测定 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 13,750 | ||
| 乳腺钼靶摄影(2D+3D 成像) | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 不可 选择 |
● | JPY 41,250 | ||
| MRI 检查 | 脑部 MRI/脑部 MRA/颈动脉 MRA | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ● | ● | JPY 68,750 | |
| 心脏 MRI | 不可 选择 |
△ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | JPY 206,250 | ||
| DWIBS(躯干部) | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 137,500 | ||
| 前列腺 MRI(男性) | 不可 选择 |
△ | △ | △ | △ | △ | ● | 不可 选择 |
JPY 68,750 | ||
| 子宫与卵巢 MRI(女性) | 不可 选择 |
△ | △ | △ | △ | △ | 不可 选择 |
● | JPY 68,750 | ||
| 乳腺 MRI(女性) | 不可 选择 |
△ | △ | △ | △ | △ | 不可 选择 |
● | JPY 68,750 | ||
| MRCP・肝胆胰 | 不可 选择 |
△ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 68,750 | ||
| CT 检查 | 胸腹部 CT(内脏脂肪测定、冠状动脉钙化指数测定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 55,000 | |
| 妇科检查 | 内诊+宫颈细胞学检查(含 HPV)+经阴道超声 ※于其他医疗机构实施 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 不可 选择 |
● | JPY 53,625 | |
| 其他 | 内科诊察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 68,750 | |
| 医师结果说明・健康咨询 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 27,500 | ||
| 医疗口译 0.5 天 | ● | - | - | - | - | - | - | - | JPY 34,375 | ||
| 医疗口译 1 天 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | JPY 68,750 | ||
| 医疗口译 2 天 | - | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 137,500 | ||
| 体检报告翻译 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 68,750 | ||
| 使用单间休息室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●×2 | ●×2 | JPY 41,250 | ||
| 餐券 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●×2 | ●×2 | - | ||
追加可选项目
| 齿科治疗 | 牙齿美白 | JPY 68,750 |
|---|---|---|
| 清除牙垢 | JPY 41,250 | |
| 龋齿治疗(按每颗计算) | JPY 13,750 | |
| 牙周病治疗:Blue Radical(蓝光自由基照射)每颗牙齿 ※需术前处理 | JPY 27,500 | |
| Blue Radical(蓝光自由基照射)全口牙周除菌(无需麻醉)※需术前处理 | JPY 68,750 | |
| Blue Radical(蓝光自由基照射)术前处理(牙周检查・清除牙垢) | JPY 137,500 | |
| 种植牙咨询(含牙科 CT+诊断费用) | JPY 68,750 | |
| 特別诊疗 | 诊疗信息提供书制作・诊疗预约 | JPY 41,250 |
| 初诊:特別门诊(完全预约制) 医疗咨询(最长 30 分钟) | JPY 68,750 | |
| 初诊:在线诊察(最长 30 分钟) | JPY 68,750 | |
| 复诊(含结果说明) | JPY 27,500 | |
| 复诊:在线诊察(最长30分钟) | JPY 27,500 | |
| 复诊(采血项目:仅限生化、血糖和血常规) | JPY 27,500 | |
| 乐可为(Leqvio)Ⓡ 皮下注射(脂质异常治疗药) | JPY 660,000 | |
| 处方笺开具 | 处方笺开具手续费(TIMC OSAKA) | JPY 13,750 |
| 处方笺开具手续费(外部合作药局) | JPY 5,500 |
| PET-CT 检查 ※于其他医疗机构实施 |
FDG/PET-CT ※于岸和田德洲会医院・吹田德洲会医院实施 | JPY 275,000 |
|---|---|---|
| FDG/PET-CT ※于济生会中津医院实施 | JPY 330,000 | |
| 淀粉样蛋白 PET ※于岸和田德洲会医院・吹田德洲会医院实施 | JPY 495,000 | |
| 其他可选检查 | 甲状腺功能(甲状腺球蛋白・抗甲状腺球蛋白抗体・TSH 受体抗体・抗甲状腺过氧化物酶抗体) | JPY 27,500 |
| 过敏原检测(39 项过敏原,阴性 1 阶 + 阳性 6 阶)+IgE | JPY 24,750 | |
| AminoIndex®(氨基酸分析) 肿瘤风险筛查检测 “三大重大疾病”“认知功能下降”“糖尿病”风险评估 | JPY 41,250 | |
| 微型循环肿瘤细胞(Micro CTC)检测(癌症风险检测) | JPY 198,000 | |
| 基因检测 Gene Checker(癌症相关基因检测・口腔黏膜取样) | JPY 198,000 | |
| AMH:抗缪勒管激素测定(卵巢年龄评估) | JPY 13,750 | |
| 认知障碍:MCI Plus 筛查检测 | JPY 27,500 |
※可选项目可随时追加